产品分类
classification
- 中国(KILEWS)奇力速起子
- 中国(CONOS) 技友起子
- 中国(QUICK)快克电焊台
- 中国(CEDAR)思达螺丝机
- 日本(HIOS) 好握速螺丝刀
- 日本(HAKKO) 白光电焊台
- 日本(SSD) 西西蒂除静电
- 日本(YAESU)胶带切割机
- 美国(SIMCO) 思美高静电
- 美国(ACL) 静电测试仪器
- 美国(WELLER) 威勒焊台
- 美国(MONROE)静电测试
- 韩国(HONGJIN) 胶带机
- 韩国(EZMRO)胶带切割机
- 日本(OHTAKE)大武螺丝机
- 日本(DELVO)达威螺丝刀
- 日本(ELM) 胶带切割机
- 日本(IMADA)依梦达测力仪
- 美国(OHMSTAT)静电测试
- 美国(TREK) 静电测试仪
- 日本(TOHNICHI)东日扳手
- 日本(MUSASHI)武藏点胶
- 日本(GOOT) 太洋电烙铁
- 日本(KANON) 中村扳手
- 日本(IEI) 岩下手动点胶机
- 日本(SHIMPO) 推拉力计
- 意大利(皮尔杰克)剪钳
- 德国(STEINEL) 热风枪
您现在的位置:首页 > 产品中心
POT-100C熔锡炉
製品仕様
型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
额定电压 | 220V AC 50/60Hz | 220-240V AC 50/60Hz | 220V AC 50/60Hz | 220-240V AC 50/60Hz | |
耗电量 | 440W | 800W | 720W | 1300W | |
最高設定温度 | 350˚C | 450˚C | 400˚C | 450˚C | |
显示温度精确度 | ±{(显示的温度1. 25%)+1˚C }(传感器附近) | ||||
发热芯 | 镍合金发热芯 | 护套式加热器发热芯 | 镍合金发热芯 | 护套式加热器发热芯 | |
控制方式 | PID控制方式 | ||||
电源线 | 1.3m(3芯带地线插头) | 1.5m(3芯带地线插头) | 1.3m(3芯带地线插头) | 1.5m(3芯带地线插头) | |
焊锡槽材料 | SUS316 | 铸铁 | SUS316 | 铸铁 | |
最大熔锡量 | 约5.5kg | 约3.5kg | 约9.5kg | 约7kg | |
尺 寸 | 本体部 | 360(W)×124(H)×220(D)mm | 450(W)×124(H)×220(D)mm | ||
锡槽(内尺寸) | 91(W)×60(H)×135(D)mm | 82(W)×53(H)×110(D)mm | 180(W)×60(H)×130(D)mm | 173(W)×53(H)×108(D)mm | |
重量 | 5kg | 8kg | 7kg | 11kg |
※ 重量不包含电源线。