
一体式多功能维修系统, 适用于各种维修。
提供焊接及除锡功能。
焊 铁 种 类 (标配FX8801一把, 其它另外选购)
| 功率消耗 | 260W (220V) |
控 制 台
| 尺寸 | 190(W)x140(H)x220(D)mm |
| 重量 | 6.2 kg |
焊 铁 部 份
| 输出电压 | AC26V |
| 温度设定 | 50 ~ 480℃ |
| 温度稳定 | 无负荷时±1℃(200-480℃) |
吸 锡 部 份
| 输出电压 | AC24V |
| 真空发动 | 双柱式真空泵 |
| 真空压力 | 最高80kPa (600mmHg) |
| 吸入流量 | 15 L/min |
| 温度设定 | 330 ~ 450℃ |
| 温度稳定 | 无负荷时±5℃ |
焊 铁
* 参考下列焊铁规格FX8801
吸 锡 枪
| 功率消耗 | 140W (24V) |
| 接地阻抗 | < 2Ω |
| 接地电压 | < 2mV |
| 发热组件 | 二合一发热组件 |
| 标准吸咀 | N61-05 (Φ1.0mm) |
| 电线长度 | 1.2m |
| 长度 | 168mm |
| 重量 | 170g |
*长度及重量不包括电线或连接管。
焊 铁 规 格 (标配FX8801一把, 其它另外选购)
| FX8801 T18焊咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
| 设定温度 | 50 ~ 480℃ | |
| 接地阻抗 | < 2Ω | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准焊咀 | T18-B | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 217mm | |
| 重量 | 46g |
| FX8805 T19焊咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
| 设定温度 | 50 ~ 480℃ | |
| 接地阻抗 | < 2Ω | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准焊咀 | T19-B | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 222mm | |
| 重量 | 52g |
| FX8802 T18焊咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
| 设定温度 | 50 ~ 480℃ | |
| 接地阻抗 | < 2Ω | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准焊咀 | T18-B | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 190mm | |
| 重量 | 59g |
| FX8803 T18焊咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
| 设定温度 | 50 ~ 480℃ | |
| 接地阻抗 | < 2Ω | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准焊咀 | T18-B | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 190mm | |
| 重量 | 59g |
| FX8804 专用拔咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
也可另购整套焊铁架连B3666镊子插座FH800-04BY。 | 设定温度 | 200 ~ 400℃ |
| 接地阻抗 | < 2Ω | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准拔咀 | A1378 | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 186mm | |
| 重量 | 93g | |
| (操作温度必须设定在200 ~ 400℃范围以内。) | ||
*长度及重量不包括电线或连接管, 但包括标准焊咀或拔咀。
包装清单
控制台, FX8801焊铁, FR4101吸锡鎗,FH800焊铁架(连清洁海绵,清洁丝),FH410吸锡鎗架(连清洁丝),工具箱(Φ1.0mm清洁针, 发热芯清洁针, Φ1.0mm清洁钻针, 吸咀扳手,过滤纸2片, 陶瓷过滤纸(L) 4片),电源线, 使用说明书
485全能电焊系统、FM206维修系统、FR702维修系统、白光485全能电焊系统、白光FM206维修系统、白光FR702维修系统
HAKKO 485全能电焊系统、HAKKO FM206维修系统、HAKKO FR702维修系统。日本白光485全能电焊系统、
日本白光FM206维修系统、日本白光FR702维修系统、日本HAKKO 485全能电焊系统、
日本HAKKO FM206维修系统、日本HAKKO FR702维修系统