
| 型号 | ||
|---|---|---|
| 耗电量 | 220-240V AC 50/60Hz | |
| 消費電力 | 4kW | |
| 最高使用温度 | 400˚C | |
| 显示温度精确度 | ±{(显示的温度1. 25%)+1˚C }(传感器附近) | |
| 发热芯 | 护套式加热器发热芯 | |
| 控制方式 | PID控制方式 | |
| 电源线 | 3m (不含电源线插头無) | |
| 焊锡槽材料 | 铸铁 | |
| 最大熔锡量 | 约50kg | |
| 尺 寸 | 本体部 | 602(W)×165(H)×427(D)mm |
| 制御部 | 175(W)×122(H)×260(D)mm | |
| 锡槽(内尺寸) | 400(W)×60(H) ×300(D)mm | |
| 重量 | 43kg | |
※ 重量不包含电源线。