型号 | ||||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 220V AC 50/60Hz | |||
耗电量 | 130W | |||
焊锡槽温度 | 270−530˚C | |||
焊锡熔解时间時間 | 约10分 (最大时) | |||
发热芯 | 镍合金发热芯 | |||
控制方式 | 时间比例控制方式 | |||
电源线 | 1.3m(配有3 芯插头与地线) | |||
焊锡槽材料 | 不锈钢 | 陶瓷 | 铸铁 | |
最大熔锡量 | 约300g | |||
尺 寸 | 本 体 | 90(W)×87(H)×150(D)mm | 90(W)×91(H)×150(D)mm | 90(W)×89(H)×150(D)mm |
焊锡槽 | φ36(内径)×36(D) mm | φ31(内径)×39(D) mm | φ34(内径)×32(D) mm | |
重量 | 720g | 800g |
※ 重量不包含电源线。